Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited (RFCL) invites applications for 40 vacancies across different positions. Candidates with relevant qualifications and experience can apply online from March 12 to April 10, 2025, via the official RFCL website.
Posted
17 Mar 2025, 12:35 pm
Total Posts
40
Organization
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited (RFCL)
Dates
17 Mar 2025 - 10 Apr 2025
Sl. No | Post Name | Number of Posts | Qualification | Experience (in years) |
---|---|---|---|---|
1 | Engineer (Chemical) | 5 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Chemical Engineering / Technology | 1 |
2 | Senior Manager (Chemical) | 2 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Chemical Engineering / Technology | 16 |
3 | Chief Manager (Chemical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Chemical Engineering / Technology | 20 |
4 | Deputy General Manager (Chemical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Chemical Engineering / Technology | 23 |
5 | Engineer (Mechanical) | 2 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Mechanical Engineering / Technology | 1 |
6 | Manager (Mechanical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Mechanical Engineering / Technology | 12 |
7 | Senior Manager (Mechanical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Mechanical Engineering / Technology | 16 |
8 | Chief Manager (Mechanical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Mechanical Engineering / Technology | 20 |
9 | Deputy General Manager (Mechanical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Mechanical Engineering / Technology | 23 |
10 | Engineer (Electrical) | 2 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Electrical or Electrical & Electronics Engineering / Technology | 1 |
11 | Chief Manager (Electrical) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Electrical or Electrical & Electronics Engineering / Technology | 20 |
12 | Engineer (Instrumentation) | 2 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Instrumentation or related fields | 1 |
13 | Chief Manager (Materials) | 2 | Degree in Engineering (any specialization) or MBA (Materials Management / Supply Chain Management) | 20 |
14 | Deputy General Manager (Materials) | 1 | Degree in Engineering (any specialization) or MBA (Materials Management / Supply Chain Management) | 23 |
15 | Chief Manager (Finance & Accounts) | 1 | CA or CMA or MBA (Finance specialization) | 20 |
16 | Engineer (Civil) | 2 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Civil Engineering / Technology | 1 |
17 | Deputy Manager (Civil) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Civil Engineering / Technology | 8 |
18 | Chief Manager (Civil) | 1 | B.E. / B.Tech. / B.Sc. (Engg.) in Civil Engineering / Technology | 20 |
19 | Medical Officer | 1 | MBBS (MD/MS preferred) | 1 (Post-internship) |
20 | Senior Medical Officer | 1 | MBBS (MD/MS preferred) | 4 |
21 | Dy. CMO (Medical) | 1 | MBBS (MD/MS preferred) | 8 |
22 | Additional CMO (Medical) | 1 | MBBS (MD/MS preferred) | 12 |
23 | CMO (Medical) | 1 | MBBS (MD/MS preferred) | 16 |
24 | Assistant Manager (Safety) | 2 | Degree in any branch of Engineering or Technology, Full-time Safety qualification (1 year) | 4 |
25 | Manager (Safety) | 1 | Degree in any branch of Engineering or Technology, Full-time Safety qualification (1 year) | 12 |
26 | Engineer (IT) | 1 | B.Tech. / B.E. / B.Sc. (Engg.) in Computer Science or IT or MCA | 1 |
27 | Assistant Manager (IT) | 1 | B.Tech. / B.E. / B.Sc. (Engg.) in Computer Science or IT or MCA | 4 |
28 | Manager (IT) | 1 | B.Tech. / B.E. / B.Sc. (Engg.) in Computer Science or IT or MCA | 12 |
29 | Senior Manager (IT) | 1 | B.Tech. / B.E. / B.Sc. (Engg.) in Computer Science or IT or MCA | 16 |
How to Apply & Instructions:
Kindly read the complete official notification carefully before applying!
Explore jobs you may be interested in. Stay updated and apply now!