Applications are invited online from eligible sportspersons from Indian Citizens, for recruitment to Posts in Pay Matrix Level-1 to Pay Matrix Level-5 of 7th C.P.C. in Southern Railway, against Sports Quota under Open Advertisement scheme for the year 2024-25.
Posted
09 Sept 2024, 07:01 pm
Total Posts
Organization
RAILWAY RECRUITEMENT CELL (RRC) SOUTHERN RAILWAY (RRC CHENNAI)
Dates
09 Sept 2024 - 06 Oct 2024
a) For recruitment to posts in Level-4/5
Sports Discipline | Event / Position / Category | No. of Posts |
---|---|---|
Athletics (Men) | 400m / 800m / 110m Hurdles / 400m Hurdles | 1 |
Athletics (Women) | 400m / 800m / 100m Hurdles / Triple Jump | 1 |
Body Building (Men) | 75 Kg / 80 Kg | 1 |
Chess (Men) | Grand Master | 1 |
Weightlifting (Men) | 81 Kg / 96 Kg | 1 |
Total | 5 |
b) For recruitment to posts in Level-2/3
Sports Discipline | Event / Position / Category | No. of Posts |
---|---|---|
Basketball (Women) | Centre -1 | 1 |
Body Building (Men) | 60 Kg / 70 Kg -1 | 1 |
Boxing (Men) | 48 Kg / 60 Kg / 75 Kg / 80 Kg / +92 Kg | 2 |
Cricket (Men) | Off Spinner -1, Batting All Rounder -1 | 2 |
Cricket (Women) | Medium Pace All Rounder -1 | 1 |
Football (Men) | Forward -1 | 1 |
Swimming (Men) | 100m, 200m, 400m, 800m & 1500m Freestyle | 1 |
Table Tennis (Women) | Singles / Doubles | 1 |
Volleyball (Men) | Blocker -2, Setter -1 | 3 |
Volleyball (Women) | Blocker -1, Attacker -1, Universal -1 | 3 |
Total | 16 |
For recruitment to posts in Level-1
Sports Discipline | Event / Position / Category | No. of Posts |
---|---|---|
Athletics (Men) | 100m / 200m / 400m / 800m / 110m hurdles / 400m Hurdles / High Jump | 3 |
Athletics (Women) | 100m / 200m / 400m / 100m hurdles | 2 |
Ball Badminton (Men) | Front -1, Back -1 | 2 |
Basketball (Men) | Pivot -3, All Rounder -1 | 4 |
Basketball (Women) | Forward -1, Ball Handler -1 | 2 |
Body Building (Men) | 65 Kg / 85 Kg / 90 Kg / +100 Kg | 2 |
Boxing (Men) | 51 Kg / 54 Kg / 57 Kg / 63.5 Kg / 71 Kg / 92 Kg | 4 |
Boxing (Women) | 54 Kg / 60 Kg / 63 Kg / 70 Kg / 81 Kg | 2 |
Cricket (Men) | Medium Pace Bowler -2, Wicket Keeper -1, Leg Spinner -1 | 4 |
Cricket (Women) | Wicket Keeper Top Order Batter -1 | 1 |
Football (Men) | Goal Keeper -1, Midfielder -2, Defender -1 | 4 |
Hockey (Men) | Forward -2, Half Back -1, Full Back -1 | 4 |
Powerlifting (Men) | 66 Kg, 74 Kg, 83 Kg, +120 Kg | 2 |
Kindly read the complete official notification carefully before applying!
Explore jobs you may be interested in. Stay updated and apply now!